产品详情
量程 | 0.8~40m/s |
精度 | 0.80~30.00 m/s, 1.40~108.00 km/h, 1.30~98.50 ft/s, 0.80~58.30 knots, |
分辨率 | 0.01m/s,0.01km/h,0.01 ft/s,0.01knots,0.01mile/h,1ft/m |
测量单位 | 风速: m/s、km/h、mil/h、ft/m、ft/s、knots |
采样时间 | 0.4s |
自动关机 | 10 分钟 (可调整) |
低电量指示 | <7V |
操作环境 | 0~85%RH, 0°C~40°C(无结露)) |
风扇环境 | 0~95%RH, -20°C~80°C(无结露) |
储存环境 | 0~80%RH, -20°C~80°C(无结露) |
海拔高度 | 最高可达 2000m |
电源 | 9V 6F22 (不包含电池) |
重量 | 154 g (不包含电池) |
尺寸 | 170 x 85 x 40mm |
配件 | 牛津包,中英文说明书 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽